
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HND - 942 | 2874 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HND - 941 | 4528 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HND - 940 | 0914 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HND - 939 | 2579 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HND - 938 | 2710 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HND - 937 | 4112 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HND - 936 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HND - 935 | 3841 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HND - 934 | 6783 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HND - 933 | 7812 |
